安徽省 |
安徽省 | |
简称:皖 | |
![]() | |
名称起源 | 源于清朝 |
(及最大城市) | |
140,100 [1] km²( | |
-占全国 | 1.45% |
6600万[2]( | |
- | 455/km²( |
-占全国 | 4.96% |
1.48( | |
$4306.53 亿美元( | |
- | ¥44206 元 $6,918 美元( |
-占全国 | |
0.720( 高 , | |
絕大多數為 另有 | |
16个 | |
105个 | |
1845个 | |
CN-34 | |
政府门户网站 www.ah.gov.cn |
安徽省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ānhuī | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngan-hui、Anhwei 或 An-hwei | |||||||||||||||||||||||||||||||
字面意思 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
安徽省,简称“皖”,为